El 28 d'octubre de 2026 Audax Energia va actualitzar els preus del seu Classic Fix. Hem comparat els preus anteriors amb els nous en els cinc productes que tenim al catàleg, tarifa per tarifa i període per període. El resum: puja l'energia entre un 6% i un 9%, i les potències es queden igual.
El resultat global
- Puja el terme d'energia als cinc productes: 2.0TD de preu únic, 2.0TD per períodes, 3.0TD de preu únic, 3.0TD per períodes i 6.1TD per períodes.
- No baixa cap preu dels que hem comparat.
- La potència no canvia.
- La pujada va de 0,0137 a 0,0192 €/kWh segons el producte i el període.
- Com que la pujada en euros és semblant a tots els períodes, en percentatge pesen més els períodes barats.
Classic Fix 2.0TD
| Producte | Període | Abans | Ara | Pujada |
|---|---|---|---|---|
| 2.0TD preu únic | Energia | 0,220807 €/kWh | 0,237462 €/kWh | +7,5% |
| 2.0TD per períodes | Punta (P1) | 0,299854 €/kWh | 0,319047 €/kWh | +6,4% |
| 2.0TD per períodes | Pla (P2) | 0,213494 €/kWh | 0,230674 €/kWh | +8,0% |
| 2.0TD per períodes | Vall (P3) | 0,168087 €/kWh | 0,182985 €/kWh | +8,9% |
Classic Fix 3.0TD
| Producte | Període | Abans | Ara | Pujada |
|---|---|---|---|---|
| 3.0TD preu únic | Energia | 0,201103 €/kWh | 0,217525 €/kWh | +8,2% |
| 3.0TD per períodes | P1 | 0,257483 €/kWh | 0,275672 €/kWh | +7,1% |
| 3.0TD per períodes | P2 | 0,235739 €/kWh | 0,254287 €/kWh | +7,9% |
| 3.0TD per períodes | P3 | 0,20382 €/kWh | 0,221052 €/kWh | +8,5% |
| 3.0TD per períodes | P4 | 0,183538 €/kWh | 0,199539 €/kWh | +8,7% |
| 3.0TD per períodes | P5 | 0,172136 €/kWh | 0,187397 €/kWh | +8,9% |
| 3.0TD per períodes | P6 | 0,171423 €/kWh | 0,186759 €/kWh | +8,9% |
Classic Fix 6.1TD
| Producte | Període | Abans | Ara | Pujada |
|---|---|---|---|---|
| 6.1TD per períodes | P1 | 0,226294 €/kWh | 0,243114 €/kWh | +7,4% |
| 6.1TD per períodes | P2 | 0,208101 €/kWh | 0,225105 €/kWh | +8,2% |
| 6.1TD per períodes | P3 | 0,185299 €/kWh | 0,201305 €/kWh | +8,6% |
| 6.1TD per períodes | P4 | 0,167762 €/kWh | 0,182473 €/kWh | +8,8% |
| 6.1TD per períodes | P5 | 0,155066 €/kWh | 0,168809 €/kWh | +8,9% |
| 6.1TD per períodes | P6 | 0,155489 €/kWh | 0,169316 €/kWh | +8,9% |
Quant és a la factura?
Un exemple orientatiu, només en el terme d'energia i abans d'impostos, per al preu únic:
| Consum anual | 2.0TD preu únic (+0,016655 €/kWh) | 3.0TD preu únic (+0,016422 €/kWh) |
|---|---|---|
| 2.500 kWh | +41,64 € a l'any | +41,06 € a l'any |
| 5.000 kWh | +83,28 € a l'any | +82,11 € a l'any |
| 100.000 kWh | — | +1.642 € a l'any |
A aquests imports cal afegir-hi l'Impost Elèctric i l'IVA.
Què significa això per a tu
- Si aniràs a contractar amb Audax, els preus que veuràs ja són els nous. El Classic Fix continua sent una opció de fix, però compara'l amb la resta del mercat: la comparació amb altres ofertes ja no és la mateixa.
- Si ja ets client amb preu fix en vigor, revisa la data de final del contracte. La renovació, previsiblement, serà als preus nous.
- Si tens potència de sobra contractada, és bon moment per revisar-la: no ha pujat, però és un cost fix que pagues tot l'any. Tens la guia de com optimitzar la potència contractada.
Com ho hem verificat
Comparem els preus anteriors del nostre catàleg amb els nous del resum de preus fixos d'Audax, producte per producte i període per període, en energia i en potència. Els percentatges estan calculats sobre els preus publicats, sense impostos. Els preus de catàleg no substitueixen les condicions del teu contracte: confirma-les sempre abans de decidir.
Tens un contracte amb Audax i no saps si et toca aquesta pujada, o si et convé continuar amb ells? Puja'ns la teva factura més recent i te'ho confirmem amb les teves dades reals.
Puja la teva factura aquí o contacta'ns directament.
Relacionat
- Tarifes d'Audax al nostre catàleg — tots els preus vigents
- Naturgy puja les seves tarifes el 30 d'octubre de 2026 — una altra pujada d'aquesta setmana
- LOGOS Energia cancel·la els seus preus fixos fins a nou avís — un altre canvi del mercat
- Tarifa fixa vs indexada: quina et convé de veritat — per decidir amb criteri abans de renovar
